SBC Blockgussnummern
Die Blockgussnummer bei Smallblock- und Bigblock-Chevy-V8-Motoren befindet sich auf einer Leiste an der Rückseite des Blocks, meist auf der Fahrerseite. Diese Leiste befindet sich unter dem Blockdeck und bildet die Passfläche zwischen dem Block und dem Getriebeglockengehäuse. Bei einigen Blöcken späterer Modelle befindet sich die Gussnummer auf der Beifahrerseite dieser Leiste.
Die Nummer selbst kann 6, 7 oder 8 Ziffern haben. Sie könnte beispielsweise so aussehen: „361959“ oder „3970010“ oder „14015445“. Die Blockgussnummern enthalten keine Buchstaben. Manchmal finden sich auf Blöcken andere einzelne Buchstaben wie „GM“ oder „CFD“ für die Central Foundry Division, aber sie sind nicht Teil der Blockgussnummer. Außerdem ist auf einigen der späteren Blöcke die Motorgröße in Litern angegeben. Sie können eine „5.0“ (305) oder „5.7“ (350) auf der hinteren Leiste eines Smallblocks oder eine „7.4“ auf der Seite eines Bigblocks 454 sehen.
An der Seite einiger späterer Blöcke sind die letzten drei Ziffern der Blockgussnummer in den Block eingegossen, diese sind jedoch schwer zu erkennen, wenn sich der Motor in einem Fahrzeug befindet.
Besetzung Nummer |
Jahr | CID | Hauptsächlich Bolzen |
Hinweise |
---|---|---|---|---|
140029 | 80-84 | 350 | 2 | |
330817 | 70-80 | 400 | 2 | |
355909 | 75 | 262 | 2 | |
355909 | 76-79 | 305 | 2 | |
360851 | 75-76 | 262 | 2 | Monza V-8 |
361979 | 77-79 | 305 | 2 oder 4 | Einige in Kanada montierte Hochleistungsblöcke haben Hauptkappen mit 4 Schrauben. |
366245 | 78-82 | 350 | 4 | Fliege, hohe Dose |
Nr. 366286/7 | 350 | 4 | Bowtie, Aluminium, siamesisch, gerade Hauptkappen aus Sphäroguss, 2-teilige Dichtung, 4.00-4.150 Bohrungen, 2.45 Hauptzapfen | |
366298 | 4 | Bowtie, Aluminium, Billet-Hauptkappen, 3.398 Bohrung mit Hülsen, 2-teilige hintere Dichtung | ||
366299 | 350 | 4 | Bowtie Aluminium Sphäroguss gespreizte Kappen Nasssumpf 4,00 Bohrung | |
389257 | 67 | 302 | 2 | |
393288 | 65-67 | 283 | 2 | |
460703 | 78 | 350 | 4 | |
460776 | 78-79 | 305 | 2 | |
460777 | 78-79 | 305 | 2 | |
460778 | 78-79 | 305 | 2 oder 4 | Einige in Kanada montierte Schwerlast-LKW-Blöcke haben 4-Schrauben-Hauptkappen |
471511 | 79-82 | 267 | 2 | |
3556519 | 58-61 | 283 | 2 | |
3703524 | 55 | 265 | 2 | Kein Ölfilter |
3720991 | 56-57 | 265 | 2 | |
3731548 | 57 | 265 oder 283 | 2 | Keine seitlichen Motorhalterungen |
3737739 | 58-64 | 283 | 2 | |
3737739 | 57-62 | 283 nur | 2 | |
3756519 | 58-62 | 283 | 2 | |
3782870 | 62-67 | 327 | 2 | |
3789817 | 62-64 | 283 oder 327 | 2 | |
3789935 | 61-64 | 283 | 2 | |
Besetzung Nummer |
Jahr | CID | Hauptsächlich Bolzen |
Hinweise |
3790721 | 62-64 | 283 | 2 | Chevy II versenkter Ölfiltersockel |
3790721 | 65-66 | 327 | 2 | Chevy II versenkter Ölfiltersockel |
3791362 | 62-67 | 327 | 2 | Chevy II versenkter Ölfiltersockel |
3792563 | 65 | 327 | 2 | |
3792582 | 64-65 | 283 | 2 | |
3794226 | 58-63 | 283 | 2 | |
3794460 | 62-64 | 327 | 2 | |
3814660 | 68-69 | 327 | 2 | |
3830944 | 63 | 327 | 2 | |
3834810 | 64-66 | 283 | 2 | |
3834812 | 62-63 | 283 | 2 | |
3837739 | 58-62 | 283 | 2 | |
3849852 | 64-68 | 283 | 2 | |
3849935 | 65-67 | 283 | 2 | LKW |
3852174 | 62-64 | 327 | 2 | |
3858174 | 64-66 | 327 | 2 | |
3858180 | 64-67 | 327 | 2 | |
3858618 | 68-76 | 350 | 2 | |
3862194 | 65-67 | 283 | 2 | Chevy II versenkter Ölfiltersockel |
3862812 | 62-64 | 283 | 2 | |
3892657 | 67 | 302 | 2 | Z-28 Camaro, kleines Journal |
3892657 | 67 | 327 | 2 | |
3892657 | 67 | 350 | 2 | Camaro |
3892657 | 64-67 | 350 327 und 302 | 2 | |
3896944 | 67 | 283 | 2 | |
3896948 | 66-67 | 283 | 2 | |
3903352 | 67 | 327 | 2 | |
3914636 | 68 | 307 | 2 | |
3914653 | 68-73 | 307 | 2 | |
3914660 | 68 | 327 | 2 | |
3914678 | 68 | 327 | 2 | |
3914678 | 68 | 302 | 2 | Z-28 Camaro |
3914678 | 68 | 350 | 2 | |
3932371 | 69-73 | 307 | 2 | |
3932373 | 68-73 | 307 | 2 | |
3932386 | 69 | 302 | 4 | Z-28 Camaro |
3932386 | 69 | 350 | 4 | |
3932388 | 69 | 350 | 4 | |
3951509 | 70-80 | Nur 400 | 2 oder 4 | |
3951509 | 74-75 | 400 | 2 | |
3951509 | 70-71 | 400 | 4 | |
3951511 | 70 - 80 | Nur 400 | 2 oder 4 | |
Besetzung Nummer |
Jahr | CID | Hauptsächlich Bolzen |
Hinweise |
3951511 | 70-71 | 400 | 2 oder 4 | Einige Ersatzblöcke hatten 2-Schrauben-Hauptkappen |
3956618 | 69 | 350 | 2 oder 4 | |
3956618 | 68-69 | 327 | 2 | |
3956618 | 69 | 302 | 4 | Z-28 Camaro |
3956632 | 69 | 307 | 2 | |
3959512 | 62-67 | 327 | 2 | Wurde auch für einige CE-Ersatzblöcke verwendet |
3959532 | 64 | 283 | 2 | Wurde auch für einige CE-Ersatzblöcke verwendet |
3959538 | 327 | 2 | Chevy II versenkter Ölfiltersockel, Wird für einige Chevy II CE-Ersatzblöcke verwendet | |
3970010 | 69 | 302 | 4 | Z-28 Camaro |
3970010 | 69-80 | 327 | 2 | LKW und Industrie |
3970010 | 69-79 | Nur 350 | 2 oder 4 | |
3970014 | 70-72 | 350 | 2 oder 4 |
Camaro |
3970014 | 68-79 | 350 | ||
3970020 | 69-73 | 307 | 2 | |
3970024 | 69-73 | 307 | 2 | |
4715111 | 80 | 305 | 2 | |
6259425 | 69-76 | 350 | 2 | |
10036033 | 350 | 4 | Goodwrench Kistenmotor 2-teilige hintere Dichtung „Hecho en Mexico“ | |
10046164 | 86 | 305 | 2 | |
10049804 | 4 | Aluminium, Pontiac Super Duty-Version von Gen.I SBC, 4,00 Bohrung, 350 Hauptleitungen, 2-teilige hintere Dichtung, gespreizte Kappen, GTP Rennblock | ||
10051182 | 2 oder 4 | Bowtie, 3,75-4,30 Bohrungen, 1- oder 2-teilige hintere Dichtung | ||
10051184 | 4 | Bowtie, 4.00-4.155 Bohrungen, 1- oder 2-teilige hintere Dichtung | ||
10054727 | 86-aufwärts | 350 | 2 oder 4 | einteilige hintere Dichtung, teilweise in Kanada hergestellt |
10066036 | 94 | 350 | 2 oder 4 | Target Master/Goodwrench-Kistenmotor, zweiteilige hintere Dichtung, Hecho en Mexico |
10066038 | 94 | 350 | 4 | Goodwrench-Kistenmotor, 2-teilige hintere Dichtung, „Hecho en Mexico“ |
Besetzung Nummer |
Jahr | CID | Hauptsächlich Bolzen |
Hinweise |
10090511 | 90 | 350 | 2 | LT-5, ZR1 Vette, 375 PS |
10125327 | Ab 96 | 350 | 2 oder 4 | Gen.II LT-4 Rückflusskühlung |
10125327 | 92-up | 350 | 2 oder 4 | Gen.II LT-1 Rückflusskühlung |
10134398 | 4 | Bowtie Aluminium 4.125 Bohrung, 2.65 Hauptzapfen | ||
10134996 | 4 | Bowtie Aluminium 4.125 Bohrung 2.65 Hauptzapfen | ||
10153558 | 91-92 | 350 | 4 | LT-5 ZR1 Vette, 375 PS |
10168588 | 94-96 | 265 | 2 | L99, Gen.II, 4,3 Liter V-8, Caprice, Rückflusskühlung |
10199001 | 93-95 | 350 | 4 | LT-5 ZR1 Vette, 405 PS |
10243878 | 96-98 | 305 | 2 | Vortec-Achse, Rollennocken, einteilige hintere Dichtung |
10243880 | 95-00 | 350 | 2 oder 4 | Vortec-Achse, Gen.I-Kistenmotoren und ZZ4, Rollennocken, einteilige hintere Dichtung |
12550592 | Ab 97 | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12551358 | Ab 99 | 4.8 oder 5.3 | Gen.III, 4,8 l oder 5,3 l, Gusseisen, LKW | |
12551364 | Ab 99 | 364 | Gusseisen mit Querverschraubung Gen. III, 6,0L, LKW | |
12559378 | Ab 99 | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12559846 | Ab 98 | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12560621 | Ab 98 | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12560626 | Ab 99 | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12560629 | 99 | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12561168 | 01-oben | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12562174 | Ab 98 | 350 | Querverschraubter Block, Gen.III, LS1, Aluminium | |
12568952 | 05-oben | 364 | Block mit Querschrauben, Gen.III, 6,0L, Aluminium, LS2 | |
12566910 | 04-oben | 325 | Block mit Querschrauben, Gen.III, 5,3L, Aluminium, SSR Truck | |
12571048 | 04-oben | 325 | Block mit Querschrauben, Gen.III, 5,3L | |
1253581 | 98-04 | 364 | Gusseisen mit Querschrauben, Gen.III, 6,0L, LKW | |
12577184 | 98-04 | 364 | Gusseisen mit Querschrauben, Gen.III, 6,0L, LKW | |
12577396 | 02-oben | Gen.III, 4,8 l oder 5,3 l, Gusseisen, LKW | ||
Besetzung Nummer |
Jahr | CID | Hauptsächlich Bolzen |
Hinweise |
14010201 | 80-84 | 305 | 2 | |
14010202 | 80-84 | 305 | 2 | |
14010203 | 80-84 | 305 | 2 | |
14010207 | 80-85 | 350 | 2 oder 4 | LKW |
14010209 | 80-85 | 350 | 4 | LKW |
14010280 | 79-82 | 267 | 2 | |
14011064 | 83 | 350 | 4 | |
14011064 | 82-86 | 350 | 4 | 4-Bolzen Haupt Bowtie High Tin |
14011064 | 83 | 350 | ||
14011148 | 87-89 | 350 | Einteilige hintere Dichtung mit Rollennocken | |
14016376 | 79-82 | 267 | 2 | |
14016379 | 77-79 | 350 | 2 oder 4 | |
14016381 | 80-84 | 305 | 2 | |
14016382 | 79-84 | 305 | 2 | |
14016383 | 80-85 | 305 | 2 | LKW |
14079287 | 86-90 | 350 | LKW | |
14088526 | 86-88 | 350 | 2 oder 4 | 1 Stück hintere Hauptdichtung. |
14088584 | 86-88 | 350 | 2 oder 4 | |
14088551 | 86-87 | 305 | 2 | einteilige hintere Dichtung |
14093627 | 87-94 | 305 | 2 | Einteilige hintere Dichtung mit Rollen- oder Flachstößelnocken |
14093638 | 87-95 | 350 | 2 oder 4 | Nocken mit Rollen- oder Flachstößel, einteilige hintere Dichtung. |
14094766 | 86-aufwärts | 305 | 2 | Einteilige hintere Dichtung |
14101147 | 85-aufwärts | 305 | 2 | |
14101148 | 86-90 | 350 | 4 | 1 Stück hintere Hauptdichtung. |
14102058 | 87-91 | 305 | 2 | Rollenzapfen, einteilige hintere Dichtung |
22551656 | 4 | Chevy/Olds Rocket-Block, Bohrungen 4.00-4.190, Hauptzapfengrößen 2.45, gespreizte Kappen, Trockensumpfschmierung, 2-teilige hintere Dichtung, 9.025 Deck | ||
22551660 | 4 | Chevy/Olds Rocket-Block, Bohrungen 4.00-4.190, Hauptzapfengrößen 400, gespreizte Stahlkappen, Nasssumpf, erhöhte Nockenwelle, 2-teilige hintere Dichtung, 9.300 Deck |